Sep 9, 2010
Informazioni stampa
MTC, Woking
Ottobre 2010
GRUPPO MOTOPROPULSORE
| Motore | M838T 90° V8 3.8 litri |
| Disposizione trasmissione e motore | Longitudinale con motore centrale, trazione posteriore |
| Lubrificazione | A carter secco |
| Rapporto di compressione | 9.0:1 |
| Valvole - Distribuzione | 32-valvole, DOHC, VVT |
| Alimentazione/induzione | Doppio Turbocompressore |
| Regime massimo | 8500 giri/min |
| Potenza massima | 600 cv @ 7000 giri/min |
| Coppia massima | 600 Nm @ 3000-6500 giri/min |
| Potenza specifica | 158 cv/litro |
| Trasmissione | Cambio ‘Seamless Shift’ a doppia frizione e 7 rapporti con funzionalità Pre-Cog |
CARROZZERIA
| Passo | 2670 mm |
| Lunghezza | 4509 mm |
| Larghezza | 1908 mm |
| Altezza | 1199 mm |
| Distribuzione dei pesi | 42.9 / 57.1 anteriore / posteriore |
PRESTAZIONI (dati preliminari, ottenuti su prototipi)
| 0 – 200 km/h | Meno di 10 secondi |
| 200 – 0 km/h | Meno di 5 secondi |
| Velocità max | Oltre 320 km/h |
| CO2 | Meno di 300 g/km |
TELAIO
| Materiali | Monoscocca in fibra di carbonio McLaren ”MonoCell” |
| Sospensioni | McLaren Proactive Chassis Control (PCC) |
| Regolazioni Sospensioni | Normale / Sportiva / Pista |
| Controllo Stabilita’ / Launch Control | Si / Si |
| Freni |
Dischi anteriori ventilati 370mm. Pinze a 4-pistoni Dischi posteriori ventilati 350mm. Pinze a 4-pistoni McLaren Airbrake |
| Ruote, anteriori / posteriori | 19’ x 8.5’ / 20’ x 11’ |
| Pneumatici |
Pirelli P Zero™ (dedicati McLaren) 235/35 R19 anteriori 305/30 R20 posteriori |

© Copyright McLaren Automotive Limited.
Reproduction free for editorial use only.